2019 GP 日本站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:27.064 (Q3)
2 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari 1:27.253 (Q3)
3 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:27.293 (Q3)
4 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:27.302 (Q3)
5 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:27.851 (Q3)
6 23 A. Albon (泰國) Red Bull Racing 1:27.851 (Q3)
7 55 C. Sainz Jr. (西班牙) McLaren 1:28.304 (Q3)
8 4 L. Norris (英國) McLaren 1:28.464 (Q3)
9 10 P. Gasly (法國) Toro Rosso 1:28.836 (Q3)
10 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:29.341 (Q3)
11 99 A. Giovinazzi (義大利) Alfa Romeo 1:29.254 (Q2)
12 18 L. Stroll (加拿大) Racing Point 1:29.345 (Q2)
13 7 K. Räikkönen (芬蘭) Alfa Romeo 1:29.358 (Q2)
14 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 1:29.563 (Q2)
15 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport 1:30.112 (Q2)
16 3 D. Ricciardo (澳洲) Renault Sport 1:29.822 (Q1)
17 11 S. Pérez (墨西哥) Racing Point 1:30.344 (Q1)
18 63 G. Russell (英國) Williams 1:30.364 (Q1)
19 20 K. Magnussen (丹麥) Haas --- (Q1)
20 88 R. Kubica (波蘭) Williams --- (Q1)